Die EEG-Vergütungssätze von PV-Anlagen im Überblick
Anlagen an oder auf Gebäuden (Dach, Fassade) bei Netzeinspeisung
| Jahr der Inbetriebnahme |
bis 30 kW (Ct./kWh) |
ab 30 kW (Ct./kWh) |
ab 100 kW (Ct./kWh) |
ab 1000 kW (Ct./kWh) |
| ab 01.01.2010 | 39,14 | 37,23 | 35,23 | 29,37 |
| Einmalabsenkung zum 01.07.2010 | 13% | 13% | 13% | 13% |
| ab 01.07.2010 | 34,05 | 32,39 | 30,65 | 25,55 |
| Einmalabsenkung zum 01.10.2010 (in Bezug auf 01.01.2010) | 16% | 16% | 16% | 16% |
| ab 01.10.2010 | 32,88 | 31,27 | 29,59 | 24,67 |
Anlagen an oder auf Gebäuden (Dach, Fassade) beim Direktverbrauch (begrenzt auf PV-Anlagen bis 500 kWp)
| Jahr der Inbetriebnahme |
bis 30 kW (Ct./kWh) |
ab 30 kW (Ct./kWh) |
ab 100 kW (Ct./kWh) |
|
| ab 01.01.2010 | 22,76 | bislang keine Vergütung | ||
| Einmalabsenkung zum 01.07.2010 | 8,3% | |||
| ab 01.07.2010 | Direktverbrauchsanteil > 30% | 20,88 | 19,27 | 17,59 |
| Direktverbrauchsanteil < 30% | 16,50 | 14,89 | 13,21 | |
Die Vergütungen für den Direktverbrauch werden zukünftig nach dem Anteil des selbst verbrauchten Stroms an der gesamten Solarstromerzeugung differenziert. Für Strommengen, die oberhalb eines Direktverbrauchsanteils von 30 % liegen, gelten höhere Vergütungen. Ein Direktverbrauchsanteil über 30 % ist jedoch i.d.R. nur bei sehr kleinen Anlagen oder mit höherem technischem Aufwand erreichbar.
Freiflächenanlagen
| Jahr der Inbetriebnahme |
Gewerbegebiete, auf baulichen Anlagen, an Verkehrswegen (Ct./kWh) |
Konversionsflächen, versiegelte Flächen (Ct./kWh) |
Ackerflächen (Ct./kWh) |
| ab 01.01.2010 | 28,43 | 28,43 | 28,43 |
| Einmalabsenkung zum 01.07.2010 | 12% | 8 | nicht mehr vergütungsfähig |
| ab 01.07.2010 | 25,01 | 26,16 | |
| Einmalabsenkung zum 01.10.2010 (in Bezug auf 01.01.2010) | 15 | 11% | |
| ab 01.10.2010 | 24,16 | 25,30 |
Hier finden Sie auch weitere nützliche Informationen rund um Ihre Photovoltaik-Anlage: www.solarfoerderung.de